Лидеры по видам консалтинговых услуг

Место Место в основном рейтинге Консалтинговая группа / объединение/ организация Выручка за 2018 год, тыс. руб. Изменение выручки за год, % Доля в выручке от консалтинга, %
Топ-5 по финансовому консалтингу
1 3 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВУАР» 102 409 22.2 77.0
2 5 АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ» 57 732 24.0 66.4
3 7 АУДИТОРСКАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СЧЕТОВОД» 49 146 120.4 100.0
4 8 ВНЕШЭКОНОМАУДИТ 26 105 51.9 56.6
5 10 АУДИТОРСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ  «АКТИВ» 23 553 27.9 62.5
Топ-5 по налоговому консалтингу
1 4 ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 71 336 2.6 75.5
2 2 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» 32 072 - 16.5
3 12 АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЕ ПАРТНЁРСТВО МАМИНОЙ 28 945 31.8 97.7
4 5 АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «КАПИТАЛ» 25 324 15.7 29.1
5 11 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КЛАССИК» 16 795 3.6 53.3
Топ-5 по юридическому консалтингу
1 1 VINDER LAW OFFICE 290 170 69.5 100.0
2 2 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» 116 763 67.6 60.2
3 9 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛЕВЪ-АУДИТ» 28 843 0.2 76.3
4 4 ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 23 166 17.0 24.5
5 3 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВУАР» 15 851 100.7 11.9
Топ-5 по оценочной деятельности
1 2 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» 45 032 25.0 23.2
2 13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К» 13 498 -74.7 53.3
3 14 ИНВЕСТ-АУДИТ 12 443 3.5 57.5
4 10 АУДИТОРСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ  «АКТИВ» 8 017 8.9 21.3
5 11 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-КЛАССИК» 4 599 54.9 14.6
Крупнейшие компании, оказывающие услуги в области ИТ-консалтинга (разработка и системная интеграция)
1 6 ЭКОСОФТ 10 330 8.3 13.0
2 8 ВНЕШЭКОНОМАУДИТ 948 -33.3 2.1
Крупнейшая компания, оказывающие услуги по ИТ-консалтингу (управленческое консультирование)
1 6 ЭКОСОФТ 69 012 35.4 87.0
Крупнейшая компании, оказывающие услуги в области стратегического консалтинга
1 13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К» 1 000 -93.3 3.9
Крупнейшая компания, оказывающие услуги в области управления персоналом 
1 3 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АВУАР» 215 - 0.2
Крупнейшая компания, оказывающие услуги в области маркетинга и отношений с общественностью
1 13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К» 650 -34.7 2.6

Источник: АЦ «Эксперт» по данным участников рейтинга