Структура операционного дохода 100 крупнейших банков и банковских групп в 2019 году

Банк / группа (количество банков) Место по активам Прибыль до налога, млн.руб. Структура операционного дохода, %
На 01.01.20 На 01.01.19 ** за 2019 г. за 2018 г. Процентная маржа Чистый комиссионный От операций на финансовых рынках Прочие доходы
СБЕРБАНК РОССИИ (3) 1 1 1 093 824 1 008 345 57 26 2 15
ВТБ (5) 2 2 190 400 307 628 57 21 0 22
ГАЗПРОМБАНК (2) 3 3 62 656 30 243 60 17 -9 31
ВЭБ (2) 4 4 -12 987 6 894 13 19 -102 169
АЛЬФА-БАНК 5 5 69 069 132 411 71 48 -30 11
РОССЕЛЬХОЗБАНК 6 6 8 903 6 331 34 36 10 20
ФК ОТКРЫТИЕ (2) 7 7 47 579 -2 302 34 14 30 22
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (2) 8 8 50 697 14 769 76 16 -10 17
ТРАСТ 9 9 57 775 -490 908 -8 0 26 81
ПРОМСВЯЗЬБАНК (2) 10 10 нд нд нд нд нд нд
СОВКОМБАНК (2) 11 13 53 134 24 936 33 18 17 31
РОСБАНК (2) 12 11 14 330 16 151 73 16 2 9
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 13 14 48 128 33 336 66 26 2 6
ЮНИКРЕДИТ БАНК 14 12 13 363 24 335 68 23 -6 16
РОССИЯ (3) 15 15 12 101 6 797 48 11 2 39
ВБРР (2) 16 17 17 336 13 723 57 7 0 36
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (3) 17 16 26 677 -2 462 18 4 45 33
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18 18 7 445 7 031 71 25 1 4
ТИНЬКОФФ БАНК 19 23 34 904 20 872 56 17 2 24
АК БАРС 20 21 6 938 2 980 43 17 27 14
УРАЛСИБ (2) 21 19 15 188 9 957 55 12 20 14
СИТИБАНК 22 20 22 806 17 017 55 16 19 10
ПОЧТА БАНК 23 24 8 040 12 950 59 39 0 2
НОВИКОМБАНК 24 22 12 262 1 443 41 1 12 46
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 25 29 -125 057 -2 589 -28 18 5 105
РУССКИЙ СТАНДАРТ 26 25 1 260 -52 49 11 19 21
УБРИР (2) 27 26 3 502 -2 782 21 23 14 41
ТРАНСКАПИТАЛБАНК (2) 28 28 3 020 -5 656 26 13 3 58
БАНК ДОМ.РФ 29 32 1 307 41 239 70 11 11 8
АБСОЛЮТ БАНК (2) 30 27 3 230 -12 546 62 14 -4 28
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 31 35 4 332 2 150 63 11 7 18
ХКФ БАНК 32 33 17 910 11 917 57 15 0 28
ЗЕНИТ (2) 33 30 3 271 1 115 46 14 13 26
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 34 31 1 685 4 154 70 43 -29 16
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 35 34 7 102 3 635 70 28 1 1
МТС-БАНК 36 37 4 002 4 498 50 47 -5 8
РЕНЕССАНС КРЕДИТ 37 36 7 647 7 999 73 21 -1 7
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 38 38 8 326 2 756 19 10 56 16
ОТП БАНК 39 40 3 432 2 692 55 37 -1 8
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (2) 40 39 -2 750 -2 499 -7 3 35 69
СКБ-БАНК (2) 41 41 2 223 1 573 61 15 3 20
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 42 42 2 714 943 81 6 3 10
АВАНГАРД 43 43 8 697 1 536 25 38 26 10
МСП БАНК 44 49 1 102 330 14 13 15 58
ЦЕНТРОКРЕДИТ 45 50 17 994 -1 761 14 2 78 6
ЦЕНТР-ИНВЕСТ 46 48 4 061 1 691 78 19 0 3
РОСКОСМОСБАНК 47 52 2 418 547 7 0 8 84
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 48 47 6 695 -9 924 48 14 7 31
ФИНСЕРВИС 49 45 2 298 1 290 74 7 3 16
РН БАНК 50 56 5 216 3 224 72 25 2 1
ЛОКО-БАНК 51 59 3 516 1 455 56 25 11 8
КУБАНЬ КРЕДИТ 52 54 2 209 1 483 53 29 15 4
ДОЙЧЕ БАНК 53 62 1 914 1 302 34 19 40 7
СОЮЗ 54 55 1 837 674 71 7 1 20
ЭКСПОБАНК (2) 55 51 6 567 2 611 67 16 9 9
АВЕРС 56 44 2 624 2 422 65 8 21 6
МЕТКОМБАНК (2) 57 57 1 230 1 986 39 5 27 28
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 58 53 1 795 1 273 40 19 13 28
МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) 59 60 1 243 1 129 92 -5 10 2
НОРДЕА БАНК 60 46 2 390 3 736 11 10 78 1
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 61 61 1 784 1 924 52 11 36 1
ТОЙОТА БАНК 62 64 1 644 1 663 108 -9 0 1
СДМ-БАНК 63 65 1 416 1 446 38 13 13 36
ББР БАНК 64 74 503 -436 52 12 8 28
СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 65 67 575 528 39 0 60 0
ИНТЕЗА 66 68 492 368 56 31 7 6
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 67 73 2 742 2 495 66 19 1 14
ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 68 66 1 791 1 828 73 -2 29 1
БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 69 69 939 463 42 11 11 36
ПРИМСОЦБАНК 70 71 2 026 2 026 58 28 4 9
КИВИ БАНК 71 78 6 766 3 113 10 72 7 11
БАНК СГБ 72 77 500 702 51 29 13 7
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 73 63 нд нд нд нд нд нд
ФОРА-БАНК 74 79 977 588 40 14 15 31
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 75 72 1 485 1 978 50 23 18 8
ЧЕЛИНДБАНК 76 80 1 123 1 040 64 22 3 11
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 77 81 1 685 1 216 55 37 3 4
АЙСИБИСИ БАНК 78 75 1 557 1 088 52 9 39 0
ТИМЕР БАНК 79 70 нд нд нд нд нд нд
ЭНЕРГОТРАНСБАНК 80 83 2 246 393 74 9 -3 20
ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС 81 87 1 960 1 230 84 14 0 2
СЭБ БАНК 82 82 695 590 25 -1 73 3
АРЕСБАНК 83 102 551 296 64 7 28 1
БМВ БАНК 84 89 1 710 330 75 -5 0 30
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 85 76 281 141 42 12 30 16
МИР БИЗНЕС БАНК 86 58 1 605 931 47 4 3 46
СОЛИДАРНОСТЬ 87 96 -884 297 44 20 13 22
БЭНК ОФ ЧАЙНА 88 90 2 342 476 67 8 20 5
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 89 85 798 445 57 4 30 10
КОЛЬЦО УРАЛА 90 91 1 014 1 117 58 28 6 8
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 91 95 2 836 634 28 18 13 42
ДЕНИЗБАНК МОСКВА (2) 92 97 2 230 803 66 14 15 5
ПЛЮС БАНК 93 105 337 -441 46 0 -9 63
БЫСТРОБАНК 94 93 1 043 1 588 75 8 3 15
БНП ПАРИБА 95 84 338 465 57 9 24 10
ПРИМОРЬЕ 96 94 481 663 11 22 54 13
ДЕРЖАВА 97 124 1 407 1 624 39 51 1 9
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 98 88 1 152 903 77 14 7 2
ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ 99 98 2 114 1 442 18 49 33 0
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 100 103 455 104 49 17 6 28