Состав банковских групп

Лицензия Банк (Группа) Город Активы Прирост за 2018 г., %
  СБЕРБАНК РОССИИ   28 622 459 11
1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 28 486 121 11
2168 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 136 338 1
  ВТБ   15 517 268 0
1000 ВТБ Санкт-Петербург 14 472 592 0
2748 БМ-БАНК Москва 580 517 -14
1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 285 330 3
918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 134 403 6
2048 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 44 427 4
  ГАЗПРОМБАНК   6 538 614 8
354 ГАЗПРОМБАНК Москва 6 505 629 8
2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 32 986 -5
  ВНЕШЭКОНОМБАНК   4 931 525 -3
964 ВНЕШЭКОНОМБАНК Москва 4 429 370 -2
1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 373 832 -13
2790 РОСЭКСИМБАНК Москва 128 323 25
  АЛЬФА-БАНК   3 552 464 20
1326 АЛЬФА-БАНК Москва 3 474 150 20
128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Санкт-Петербург 78 314 2
  ФК ОТКРЫТИЕ   2 502 976 -37
2209 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 1 709 587 -32
323 БИНБАНК Москва 680 862 -46
3073 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 86 270 -31
2827 БИНБАНК ДИДЖИТАЛ Москва 26 258 -16
  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК   2 266 595 7
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 2 260 095 8
3224 БАНК СКС Москва 6 500 -79
  РОСБАНК   1 456 559 12
2272 РОСБАНК Москва 1 117 168 11
3338 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 205 934 14
1792 РУСФИНАНС БАНК Самара 133 457 9
  СОВКОМБАНК   1 222 254 4
963 СОВКОМБАНК Кострома 1 029 363 7
3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Кострома 192 891 -11
  РОССИЯ   1 129 145 15
328 РОССИЯ Санкт-Петербург 1 055 024 13
2490 ГЕНБАНК Симферополь 50 072 67
1317 СОБИНБАНК Москва 24 048 2
  СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ   1 080 818 17
1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 567 597 3
3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 461 007 38
520 ФИНАНС БИЗНЕС БАНК Москва 52 214 48
  ВБРР   988 496 21
3287 ВБРР Москва 666 737 22
2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 321 759 18
  УРАЛСИБ   603 243 -2
2275 УРАЛСИБ Москва 583 775 -2
3437 НФК Москва 19 468 14
  УБРИР   379 936 -2
429 УБРИР Екатеринбург 277 912 -17
1557 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 102 024 97
  АБСОЛЮТ БАНК   364 174 -2
2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 279 663 1
3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 84 511 -12
  ТРАНСКАПИТАЛБАНК   361 849 -1
2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 184 964 48
2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 176 885 -27
  ЗЕНИТ   324 346 4
3255 ЗЕНИТ Москва 264 663 5
1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 33 150 9
1242 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 20 628 -18
232 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ Сочи 5 905 10
  РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ   320 141 -31
2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 253 466 -34
1132 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 47 040 -25
2534 ПОЙДЁМ! Москва 19 635 9
  РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ   252 017 18
1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Симферополь 190 050 26
3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 61 968 -1
  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ   173 004 1
2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 124 005 5
2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 48 999 -9
  СКБ-БАНК   160 661 -9
705 СКБ-БАНК Екатеринбург 111 941 -13
3252 ГАЗЭНЕРГОБАНК Калуга 48 720 1
  МЕТКОМБАНК   91 534 -3
2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 69 007 -3
1319 ЭКОНОМБАНК Саратов 22 527 0
  ТРОЙКА-Д БАНК   18 341 -8
3431 ТРОЙКА-Д БАНК Москва 11 817 -9
312 ВОКБАНК Нижний Новгород 6 524 -8