100 крупнейших по величине вкладов физических лиц

Лице­нзия Банк (крупнейший в группе) Место по активам Вклады физлиц всего Вклады физлиц срочные Счета и вклады физлиц до востре­бования Доля до востре­бования, % Доля вкладов физлиц в обязате­льствах, %
На 01.01.19, млн.руб.  Прирост за год, % * На 01.01.19, млн.руб.  Прирост за год, % * На 01.01.19, млн.руб.  Прирост за год, % *
1481 СБЕРБАНК РОССИИ 1 12 704 203 6.0 9 781 270 3.4 2 922 933 15.2 23.0 56.4
1000 ВТБ 2 4 086 442 14.5 3 151 165 12.1 935 277 22.9 22.9 31.8
1326 АЛЬФА-БАНК 5 1 068 075 23.0 401 403 10.3 666 672 32.0 62.4 38.0
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 6 1 022 742 18.8 939 599 19.0 83 142 16.2 8.1 36.4
354 ГАЗПРОМБАНК 3 969 692 9.5 819 303 9.5 150 389 9.4 15.5 17.8
2209 ФК ОТКРЫТИЕ 7 894 222 -13.1 767 835 -15.1 126 386 1.1 14.1 51.6
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 14 455 851 8.4 106 553 -13.6 349 298 18.0 76.6 47.6
963 СОВКОМБАНК 13 392 328 16.3 351 187 15.0 41 140 28.6 10.5 38.3
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 8 366 839 26.9 347 081 26.4 19 758 37.1 5.4 19.7
650 ПОЧТА БАНК 24 307 576 85.5 221 517 72.0 86 058 132.7 28.0 95.4
3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 10 305 763 -14.1 302 805 -5.6 2 957 -92.0 1.0 27.4
2272 РОСБАНК 11 281 331 8.8 137 661 -9.3 143 671 35.3 51.1 23.1
3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 16 256 955 -0.8 245 101 0.8 11 854 -25.7 4.6 31.4
1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 12 242 604 1.8 151 396 2.1 91 208 1.3 37.6 21.4
2673 ТИНЬКОФФ БАНК 23 234 533 49.3 99 903 26.4 134 631 72.6 57.4 77.5
436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18 232 680 13.8 181 373 12.7 51 307 17.5 22.1 44.1
912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 31 204 058 7.1 185 299 7.1 18 759 6.9 9.2 76.2
316 ХКФ БАНК 34 192 751 10.1 143 464 7.1 49 287 19.6 25.6 89.2
429 УБРИР 26 175 400 -2.2 161 309 -1.0 14 090 -13.3 8.0 51.2
2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ 25 174 315 6.1 154 332 6.3 19 984 4.4 11.5 61.1
1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 33 166 761 4.4 150 721 4.7 16 039 1.6 9.6 76.4
2275 УРАЛСИБ 19 161 584 -5.7 107 178 -9.0 54 406 1.5 33.7 33.3
2557 СИТИБАНК 20 150 190 6.8 22 371 25.7 127 819 4.0 85.1 30.4
328 РОССИЯ 15 130 759 21.9 112 113 25.2 18 646 4.8 14.3 13.2
2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 29 121 896 11.3 116 835 11.2 5 061 14.0 4.2 40.2
3354 РЕНЕССАНС КРЕДИТ 37 120 260 26.4 108 954 23.5 11 306 62.6 9.4 89.9
3255 ЗЕНИТ 30 119 637 7.1 105 770 6.4 13 867 12.9 11.6 46.4
964 ВНЕШЭКОНОМБАНК 4 116 158 -7.8 103 504 -9.8 12 654 13.7 10.9 3.6
2306 АБСОЛЮТ БАНК 28 114 546 -0.7 109 228 -0.9 5 319 4.4 4.6 40.5
2590 АК БАРС 21 112 532 2.7 94 813 0.6 17 719 15.5 15.7 26.9
2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 32 101 082 -37.6 96 136 -39.2 4 946 25.3 4.9 48.6
1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 35 91 744 14.7 54 202 8.1 37 541 25.6 40.9 49.4
3287 ВБРР 17 84 973 -11.9 70 405 -15.1 14 568 5.6 17.1 11.6
705 СКБ-БАНК 42 79 976 -11.0 73 073 -11.3 6 903 -6.8 8.6 69.1
3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 43 75 686 34.7 67 024 33.5 8 662 45.1 11.4 66.7
2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 49 75 359 7.0 66 031 4.2 9 328 32.7 12.4 75.7
2268 МТС-БАНК 38 72 072 -0.8 58 643 -2.7 13 429 8.4 18.6 57.3
2766 ОТП БАНК 41 65 576 7.8 43 380 2.0 22 196 21.3 33.8 63.6
2518 КУБАНЬ КРЕДИТ 54 63 692 11.6 58 559 11.3 5 132 15.5 8.1 76.6
2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 40 57 415 9.8 55 079 8.8 2 336 40.6 4.1 41.4
1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 48 53 596 -13.8 46 472 -15.8 7 123 1.8 13.3 74.9
2707 ЛОКО-БАНК 59 52 523 9.4 46 890 10.2 5 634 3.5 10.7 79.3
2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 53 41 784 20.6 40 749 20.6 1 035 19.1 2.5 50.3
2879 АВАНГАРД 44 38 755 -7.7 25 065 -14.1 13 690 6.4 35.3 39.4
588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 36 37 634 6.8 31 340 8.8 6 294 -1.8 16.7 16.8
1637 СДМ-БАНК 66 37 125 8.7 32 345 10.9 4 780 -4.2 12.9 62.0
2998 ЭКСПОБАНК 62 34 137 5.5 32 240 7.8 1 897 -23.3 5.6 51.1
2733 ПРИМСОЦБАНК 72 33 943 17.1 30 396 16.7 3 546 20.1 10.4 65.8
1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 74 33 928 15.5 28 396 15.8 5 532 14.1 16.3 68.0
2307 СОЮЗ 55 32 831 13.3 29 816 15.5 3 014 -5.4 9.2 39.7
485 ЧЕЛИНДБАНК 81 29 972 4.4 26 383 5.0 3 588 0.7 12.0 72.6
2929 ББР БАНК 75 27 872 -8.9 25 844 -8.7 2 027 -11.5 7.3 58.7
415 АВЕРС 45 27 438 -11.7 24 349 -14.7 3 090 19.6 11.3 23.8
101 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 70 26 323 36.7 15 508 59.2 10 815 12.1 41.1 48.1
2546 НОВИКОМБАНК 22 25 491 0.9 20 749 -4.7 4 742 32.7 18.6 7.0
2443 МЕТКОМБАНК 57 25 384 -16.2 22 326 -21.4 3 058 70.4 12.0 39.1
1885 ФОРА-БАНК 80 24 971 0.1 21 659 -2.3 3 312 20.2 13.3 58.0
493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 82 24 246 0.1 20 380 -0.7 3 866 4.2 15.9 63.6
1745 БЫСТРОБАНК 94 24 139 -2.1 23 165 -2.5 975 10.7 4.0 76.6
3001 ПРИМОРЬЕ 95 21 033 -0.1 17 802 0.5 3 231 -3.4 15.4 70.8
65 КОЛЬЦО УРАЛА 92 18 952 -1.2 15 394 -1.2 3 558 -0.9 18.8 67.0
2816 БАНК СГБ 78 18 723 11.7 15 338 13.7 3 385 3.3 18.1 37.6
600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 89 17 698 -16.2 14 852 -21.8 2 846 36.2 16.1 54.8
1189 ПЛЮС БАНК 106 17 655 -1.4 17 102 -0.3 553 -26.3 3.1 88.7
1398 РОСКОМСНАББАНК 104 17 615 7.6 16 836 11.9 779 -41.8 4.4 79.7
554 СОЛИДАРНОСТЬ 97 17 038 58.8 16 337 63.0 701 -0.9 4.1 89.1
2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 103 17 031 -6.5 14 479 -9.3 2 552 14.0 15.0 73.6
3124 НС БАНК 99 16 916 1.6 15 925 2.3 991 -8.3 5.9 64.5
1920 ЛАНТА-БАНК 100 15 182 -10.6 14 475 -11.5 707 12.5 4.7 49.8
249 УРАЛ ФД 107 15 171 0.8 13 401 -0.4 1 770 10.3 11.7 73.1
2880 АГРОПРОМКРЕДИТ 122 14 005 11.7 13 232 12.6 773 -2.8 5.5 78.1
735 КУРСКПРОМБАНК 110 13 603 4.6 12 495 3.9 1 107 12.9 8.1 74.8
2587 АКИБАНК 108 13 530 -0.8 12 490 -0.4 1 041 -4.6 7.7 68.0
3300 КОШЕЛЕВ-БАНК 130 13 241 -14.3 12 980 -14.7 261 8.8 2.0 82.3
254 ХЛЫНОВ 116 13 157 2.5 10 926 1.4 2 232 8.2 17.0 72.0
843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 96 12 464 11.1 7 235 15.0 5 229 6.1 42.0 45.7
3266 ИНТЕРПРОМБАНК 101 12 378 5.7 11 417 10.3 961 -29.6 7.8 67.5
3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 93 12 334 5.3 11 179 1.2 1 155 76.1 9.4 46.8
2241 КИВИ БАНК 79 12 120 10 843.0 1 256 2 969 066.7 10 864 9 711.3 89.6 25.7
3279 ТРАСТ 9 12 018 -89.6 8 727 -92.2 3 292 15.1 27.4 1.6
2216 ИНТЕЗА 69 11 924 -33.9 9 445 -39.9 2 478 9.7 20.8 27.1
1966 НБД-БАНК 121 11 324 9.3 11 063 8.8 261 33.7 2.3 70.1
2611 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 86 11 188 13.6 10 107 14.8 1 081 3.8 9.7 29.8
1581 ТИМЕР БАНК 71 11 078 -11.0 11 014 -10.9 64 -24.8 0.6 21.3
1829 ИНБАНК 134 11 021 1.8 8 584 -4.8 2 437 35.4 22.1 79.6
3431 ТРОЙКА-Д БАНК 131 10 790 -4.4 10 240 -5.1 550 10.9 5.1 82.8
2989 ФОНДСЕРВИСБАНК 52 10 664 -5.3 8 802 -7.8 1 862 8.8 17.5 18.7
3388 ФИНСЕРВИС 46 10 372 5.0 7 493 1.9 2 879 13.8 27.8 9.1
567 АКЦЕПТ 123 10 213 12.8 9 224 11.1 989 31.8 9.7 59.9
1752 КС БАНК 151 10 122 -6.1 8 957 -7.8 1 165 9.4 11.5 85.6
212 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 136 9 729 6.1 9 264 6.1 465 5.8 4.8 71.1
902 НОРВИК БАНК 140 9 627 2.8 7 899 -1.1 1 728 25.3 17.9 77.8
2914 АРЕСБАНК 102 9 184 318.4 1 893 31.1 7 290 793.5 79.4 33.9
2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 64 8 909 53.9 7 828 56.9 1 081 34.1 12.1 15.6
931 НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 156 8 445 -1.5 8 370 -1.7 75 33.4 0.9 91.8
1573 РОСДОРБАНК 133 8 215 10.1 7 185 9.0 1 030 19.2 12.5 53.5
53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 124 8 124 13.0 7 623 16.6 501 -23.1 6.2 46.0
3061 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 126 7 929 -4.6 6 242 -7.0 1 687 6.5 21.3 75.5
3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 141 7 823 6.1 7 313 6.2 509 4.8 6.5 63.9
1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК 84 7 691 4.6 7 036 7.1 655 -16.6 8.5 17.7

* без учета переоценки валютной составляющей